Sulfat de Cupru Tip MIF (RO Îngrășământ)
Produs de uz agricol (denumire populară piatră vânătă) ce conține ca microelemente 24,5% Cupru, 11.5% Sulf, 1% Lauril Sulfonat de Sodiu ce este destinat eliminării carențelor de Cupru, carențe ce duc la dezvoltarea de diverse boli foliare precum mana viței de vie, pomiculturii, legumiculturii, speciilor floricole: Phylodendron, Ficus benjamina, Pelargonium grandiflorum, arbori ornamentali.
Mod de utilizare:
Produsul se aplică foliar sub formă de soluții diluate de concentrație 1-3% în doză de 10-30kg îngrășământ/ha/tratament pentru viță de vie, măr, tomate, recomandându-se un pH de 5,5-6 unități pH.
Pentru speciile floricole se recomandă o soluție de 0,5%.
| CULTURĂ | AGENT PATOGEN | CONCENTRAȚIE/DOZĂ |
| Orez | Alge în orezării (spyrogira spp.) | 10-15 kg/ha |
| Măr, Păr | Rapănul mărului/Rapănul părului | 0,5% (la 1500l sol./ha), doză de 7,5 kg/ha |
| Prun | Pătarea roșie a frunzelor (polystigma rubrum) | 0,5% (la 1500l sol./ha), doză de 7,5 kg/ha |
| Legume | Septoriza (septoria spp.) | 0,75% (la 1000l sol./ha), doză de 7,5 kg/ha |
| Piersic | Bășicarea frunzelor de piersic (traphina deformans) | 0,75% (la 1000l sol./ha), doză de 7,5kg/ha |
| Cartof | Mana cartofului (phytophtora intestans) | 8 kg/ha |
| Ceapă, Castraveți | Mana cepei/Mana curcubitaceelor | 0,5-1% kg/ha |
| Viță de vie | Mana viței de vie (plasmopara viticola) | 0,5-1% kg/ha |
| Cireș | Monilioza fructelor (monilina spp.) | 0,5% |
| Piersic, Cais | Ciuruirea frunzelor (stigmina carpophila) | 0,5% |
Sulfat de cupru (piatra vanata) 500 g
lei20.00Price

